Padre: | In Blue 28,83% (Aá) |
Madre: | Bretina (CDE) |
Orígenes destacados: | In Blue: (Veganum/ Laudanum) Bretina: (Rubinstein I, Lord Liberty) |
Edad: | 11/03/2019 |
Alzada: | En crecimiento |
Raza: | CDE |
Capa: | Alazán |
Estado actual: | VENDIDO |
Abuelo materno
Rubicell (Rubinstein I)
Abuela materna
Chana (Gravenno)
Abuelo paterno
Veganum (FR)
Abuela paterna
Bergere du Chateau (FR)
Madre
Bretina (CDE)
Padre
In Blue 28,83% (Aá)
Bretin Blue